(2017/09/18更新)
| 日本 | ||
| 北海道 | ||
| 札幌JRタワー | 札幌テレビ塔 | |
| 福島県 | ||
| ビッグアイ | いわきマリンタワー | アクアマリンふくしま 展望室(未登) |
| 茨城県 | ||
| 大洗マリンタワー | ART TOWER MITO | 松見公園展望塔 |
| 茨城県庁 | ||
| 栃木県 | ||
| 喜連川タワー | 佐野市役所 | |
| 群馬県 | ||
| 邑楽町シンボルタワー | 群馬県庁 | 高崎市役所 |
| 東京都 | ||
| 東京都庁 | はちたま | テレコムセンター |
| 神奈川県 | ||
| 横浜マリンタワー | ||
| 京都府 | ||
| 京都タワー | ||
| 鹿児島県 | ||
| 城山公園展望台 | 鹿児島県庁 | |
| 韓国 | ||
| Nソウルタワー | ロッテワールドタワー(未登)(2) | 63ビル |
| 釜山タワー | 釜山ロッテ百貨店 光復店 | 珍島タワー |
| タンクッ展望台 | 莞島タワー | 高興宇宙発射展望台 |
| 慶州タワー | 昌原ソーラータワー | 鎮海塔 |
| 梁山タワー | BIFC | 蔚山大橋展望台 |
| 河南ユニオンタワー | 九里タワー | アルペンシアスキージャンプセンター |
| アルピアタワー | T-Light公園展望塔 | アラタワー |
| 83タワー | 草束エキスポタワー | 高城統一展望台 |
| 台湾 | ||
| 台北101 | 高雄85ビル | 北投焚化廠展望台 |
| 情人塔 | 射日塔 | 北回帰線太陽館 |
| 香港 | ||
| 環球貿易廣場 | 中環廣場 | |
| マカオ | ||
| マカオタワー | エッフェル塔(マカオ) | |
| 中国 | ||
| 上海 | ||
| 上海環球金融中心 | 上海金茂大厦 | 東方明珠電視塔 |
| 上海中心 | ||
| タイ | ||
| バイヨークタワーII | ||
| マレーシア | ||
| KLタワー | ||
| インドネシア | ||
| モナス | ||
| ベトナム | ||
| ビテクスコフィナンシャルタワー | ロッテセンター | |
| カザフスタン | ||
| バイテレク | Nur Alem パビリオン | |
| ウズベキスタン | ||
| タシケントタワー | ||
| UAE | ||
| ブルジュ・ハリファ | ||
| ドイツ | ||
| マインタワー | ケルントライアングル | ベルリンテレビ塔 |
| オイローパ塔(未登) | コロニウス電波塔(未登) | |
| オーストラリア | ||
| シドニー・タワー・アイ | ユーレカタワー(未登) | Q1(未登) |
| パイロン展望台 | ||
タワー展望台の定義について
当サイトでは管理人の独断と偏見によって、ここで扱うタワー展望台の定義を以下のように定義しています。
(1). 人工の建築物であること。
(2). 有料・無料にかかわらず展望目的のスペースが設置されていること。
(3). 展望床までの高さが20m以上あること。
(4). 建物の高さが31m以上であること
(1)ですが、ここで扱うのは人口の建築物とします。山の上や崖などに設置された、建築物として高さの無い展望台はここではタワー展望台としてはみなしていません。
(2)ですが、展望目的を主目的とするため、展望レストラン・展望バーはここでは含みません。展望室にカフェが同設されていることが多いですが、カフェで商品を頼むことが入場の条件でなければ主目的は展望としてみなし、タワー展望台に含むものと考えます。
(3)ですが、建物自体の高さではなく展望床の建物上での高さが(海抜ではなく)20m以上であるかどうかを線引きとしています。20mとした根拠はobservation towerとして案内されている文に少なくとも20mとの記載を見たからです。
(4)ですが、電波法により高層建築物を31m以上であることと定義しています。そこで建物の高さが31m以上であることとしています。
上記を満たしていないものは、タワー展望台としては次点の扱いとし、上の表では*のマークを付けて紹介しています。